Lokstationierungen
Dampflokomotiven die beim Bahnbetriebswerk (Bw) Holzwickede stationiert waren
Lok-Nr. | von Bw | von | bis | nach Bw | Bemerkungen | |
24 006 | von Bw Bocholt | 01.07.1949 | 12.09.1952 | an Bw Münster | zuletzt Bw Lübeck, am 23.06.1964 abgestellt zur Zerlegung (z) | |
24 007 | von RAW Henschel (L4) | 07.07.1949 | 26.08.1952 | an Bw Delmenhorst | ||
24 013 | von RAW Henschel (L4) | 14.07.1949 | 12.09.1952 | an Bw Münster | ||
24 014 | von RAW Henschel (L4) | 22.06.1949 | 30.09.1952 | an Bw Münster | ||
24 017 | von RAW Henschel (L4) | 24.06.1949 | 15.11.1952 | an Bw Delmenhorst | ||
24 051 | von Bw Dortmund Bbf | 20.08.1949 | 30.09.1952 | an Bw Münster | ||
38 1836 | 1941 im Bestand | 21.01.1942 | an HBD Ost | |||
38 2069 | 1952 im Bestand | |||||
38 4556 | Polen | 1950 im Bestand | z-Lok | |||
54 614 | 1925 im Bestand | |||||
54 616 | 1925 im Bestand | |||||
54 617 | 1925 im Bestand | |||||
54 624 | 1925 im Bestand | |||||
54 664 | 1925 im Bestand | |||||
55 2023 | BR 55, auch preuß. G8 | 1950 im Bestand | z-Lok, ab 14.08.1950 | |||
55 2507 | 1933 im Bestand | |||||
55 2774 | 1933 im Bestand | |||||
55 3029 | 1933 im Bestand | |||||
55 3035 | 1933 im Bestand | |||||
55 3113 | 1933 im Bestand | abgestellt am 31.10.1966 im Bw Neuß | ||||
55 3504 | 1933 im Bestand | |||||
55 3696 | 1933 im Bestand | |||||
55 3698 | 1933 im Bestand | |||||
55 3902 | 1933 im Bestand | |||||
55 3999 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
55 4047 | 1933 im Bestand | |||||
55 4255 | 1933 im Bestand | |||||
55 4350 | 1950 im Bestand | 1952 z-Lok | ||||
55 4632 | 1933 im Bestand | |||||
55 4703 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
55 5045 | 1950, 1952 im Bestand | 1965 Bw Essen | ||||
55 5095 | 1933 im Bestand | |||||
55 5096 | 1933 im Bestand | |||||
55 5097 | 1933 im Bestand | |||||
55 5098 | 1933 im Bestand | |||||
55 5099 | 1933 im Bestand | |||||
55 5100 | 1933 im Bestand | |||||
55 5184 | 1933 im Bestand | |||||
55 5185 | 1933 im Bestand | |||||
55 5472 | 1933 im Bestand | 16.06.1940 - 31.07.1940 Kriegseinsatz im Depot Landen/Belgien | ||||
55 5545 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
8158 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
8412 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
8459 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
8511 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
8527 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
8557 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
8587 | Belgien | 1941 im Bestand | ||||
1-040-D554 | Frankreich | 1941 im Bestand | ||||
2-040-D 18 | Frankreich | 1941 im Bestand | ||||
2-040-D113 | Frankreich | 1941 im Bestand | ||||
2-040-D205 | Frankreich | 1941 im Bestand | ||||
2-040-D221 | Frankreich | 1941 im Bestand | ||||
56 356 | 02.04.1942 | an FBD 4 | ||||
56 388 | 02.04.1942 | an FBD 4 | ||||
56 2120 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2266 | 1950 im Bestand | z-Lok | ||||
56 2295 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2298 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2305 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2358 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2360 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2361 | 1950 im Bestand | |||||
56 2438 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2634 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2635 | 1950, 1952 im Bestand | |||||
56 2637 | 1952 im Bestand | |||||
56 2737 | 1950 im Bestand | |||||
64 096 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Humboldt | xx.05.1928 | xx.05.1943 | an Bw Alzey | 1941 in Ri Osten, 1942/43 beim Bw Bielitz (Bielsko Biala) im Mai 1945 bei RBD Mainz abgestellt, ausgemustert am 30.11.1964 beim Bw Plattling | |
64 097 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Humboldt | 01.06.2028 | 16.05.1943 | an Bw Alzey | ausgemustert 24.08.1973 beim Bw Weiden | |
64 098 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Humboldt | 14.06.2028 | 18.05.1943 | an Bw Alzey | ausgemustert 24.02.1967 beim Bw Weiden | |
64 099 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Humboldt | xx.06.1928 | 19.05.1943 | an Bw Alzey | als 365.421 an die CSD (Tschechoslavakei) | |
64 100 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Humboldt | 29.06.1928 | 13.07.1928 | an Bw Schwerte | 1928 für 2 Monate an Bw Schwerte | |
64 100 | von Bw Schwerte | 03.09.1928 | 16.12.1932 | an Bw Ottbergen | ausgemustert am 03.06.1965 Bw Hmb-Harburg | |
64 194 | von Bw Annaberg-Buchholz | gebaut 1928 von Borsig | xx.03.1945 | 02.09.1949 | an AW | z-Lok, am 03.09.1949 in´s RAW Lingen zur Aufarbeitung, dann zur ED Köln, ausgemustert am 19.09.1969 beim Bw Weiden |
64 234 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Hanomag | 01.09.1931 | 20.05.1943 | an Bw Alzey | ausgemustert am 05.07.1967 beim Bw Heilbronn | |
64 382 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Krauss-Maffei | 17.10.1936 | 30.05.1943 | an Bw Alzey | ausgemustert am 10.03.1965 beim Bw Aalen | |
64 383 | Neuanlieferung von der Lokfabrik Krauss-Maffei | 04.11.1936 | 15.05.1943 | an Bw Alzey | ausgemustert am 05.07.1967 beim Bw Augsburg | |
74 495 | 1943 im Bestand | |||||
74 581 | 1943 im Bestand | |||||
74 656 | 1942, 1943 im Bestand | |||||
78 001 | xx.xx.1947 | an RBD Köln | Gebaut 1912 von Henschel unter der Fabriknummer 2753. Endabnahme war am 17.6.1912. Stationierungen: Saßnitz 17.6.12 - 1.4.30, Stralsund 2.4.30 - 26.4.32, Koblenz-Mosel 27.4.32 - 5.10.35, Koblenz-Lützel 6.10.35 - (31.12.44), ab hier bis Soest, Verbleib unbekannt, Soest 26.5.45 - 23.2.46, Holzwickede 24.2.46 - 14.7.47, Köln-Deutzerfeld 15.7.47 - 10.7.53, Köln Bbf 11.7.53 - 28.8.53, Köln-Deutzerfeld 29.8.53 - 8.10.53, Hamburg-Harburg 9.10.53 - 11.11.54, Lüneburg 12.11.54 - 25.5.55, Buchholz 26.5.55 - 14.7.55, Hamburg-Harburg 15.7.55 - 6.10.55, Buchholz 7.10.55 - 4.2.56, Hamburg-Harburg 5.2.56 - 12.3.56, Buchholz 13.3.56 - 14.9.56, Lübeck 15.9.56 - 13.11.56, Hamburg-Altona 14.11.56 - 30.5.57, Lübeck 31.5.57 - 20.3.63, Hamburg Hbf. 21.3.63 - 5.9.63, Hamburg-Altona 6.9.63 - 8.12.65. Z-Stellung 9.12.65 Ausmusterung 20.6.66. |
|||
78 003 | xx.12.1943 | |||||
78 022 | 1952 im Bestand | xx.xx.1954 | ||||
78 036 | xx.12.1943 | xx.xx.1947 | an RBD Köln | |||
78 072 | xx.xx.1944 | xx.xx.1947 | an RBD Köln | |||
78 074 | xx.12.1943 | |||||
78 105 | 1946 im Bestand | ca. 1947 | ||||
78 133 | 1925 im Bestand | xx.06.1928 | ||||
78 134 | 1925 im Bestand | ca. 1928 | ||||
78 159 | von Bw Hagen-Eckesey | xx.02.1945 | ||||
78 171 | xx.12.1943 | ca. 19.54 | ||||
78 183 | von Bw Hagen-Eckesey | xx.02.1945 | ca. 1947 | |||
78 230 | 1952 im Bestand | ca. 1954 | ||||
78 235 | 1952 im Bestand | ca. 1954 | ||||
78 369 | xx.06.1928 | |||||
78 422 | ca. 1947 | |||||
78 431 | xx.12.1943 | |||||
78 435 | xx.12.1943 | |||||
78 516 | 1945 im Bestand | z-Lok | ||||
86 266 | 04.11.1945 | 19.05.1946 | ||||
86 508 | 19.09.1943 | 15.12.1943 | ||||
86 542 | 04.11.1945 | 26.03.1947 | an Bw Essen Hbf | |||
86 872 | Neuanlieferung | 08.05.1943 | 13.12.1943 | |||
86 873 | Neuanlieferung | 10.05.1943 | 12.12.1943 | |||
86 874 | Neuanlieferung | 10.05.1943 | 10.12.1943 | |||
86 875 | Neuanlieferung | 27.05.1943 | 22.11.1945 | |||
91 1505 | 1946 im Bestand | ca. 1954 | ||||
94 594 | 1933 im Bestand | ca. 1952 | ||||
94 662 | 1952 im Bestand | |||||
94 663 | 1952 im Bestand | |||||
94 669 | 1952 im Bestand | |||||
94 675 | 1952 im Bestand | |||||
94 843 | 1952 im Bestand | ca. 1954 | ||||
94 844 | 1952 im Bestand | |||||
94 888 | 1952 im Bestand | ca. 1954 |
Anmerkungen:
1907 gehört das Bw Holzwickede zur KED Elberfeld, Maschineninspektion (MI) Hagen
Ab 1.9.1930 RBD Wuppertal
Ab 1.8.1945 RBD/BD Essen, MA Paderborn
Vom 30.03.1946 ist für das Bw Holzwickede folgender Lokomotiv-Bestand überliefert:
Von diesen 57 (!) Lokomotiven war sicherlich ein großer Teil mit Kriegsschäden in Holzwickede nur abgestellt.
Baureihe | Anzahl | Lok Nr. |
Baureihe 38.10 | 4 | |
Baureihe 44 | 2 | |
Baureihe 50 | 3 | |
Baureihe 52 | 7 | |
Baureihe 55.7 | 1 | |
Baureihe 55.16 | 7 | |
Baureihe 55.25 | 9 | |
Baureihe 56.2 | 1 | |
Baureihe 56.20 | 6 | |
Baureihe 58.10 | 4 | |
Baureihe 64 | 1 | 64 194 |
Baureihe 74.4 | 1 | |
Baureihe 78.0 | 6 | |
Baureihe 86 | 2 | 86 266, 86 542 |
Baureihe 91.3 | 1 | 91 1505 |
Baureihe 94.5 | 2 | 94 843, 94 888 |